NA3 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm)/(in.) Eccentric sleeve Basic load ratings(N) Mass (kg)
d D B C S B1 B3 h d1 Dynamic load(Cr) Static load(Cor)
NA311 55 120/4.7233 55.6/2.1890 34/1.3386 27.8/1.0945 73/2.8740 22.2/0.8740 10.6/0.4173 83/3.2677 A311 71500 44800 2.30
NA311-35 55 120/4.7233 55.6/2.1890 34/1.3386 27.8/1.0945 73/2.8740 22.2/0.8740 10.6/0.4173 83/3.2677 A311-35 71500 44800 2.27
NA312-36 60 130/5.1181 61.9/2.4370 36/1.4173 30.95/1.2185 79.4/3.1260 23.9/0.9409 11.3/0.4449 89/3.5039 A312-36 81600 51800 3.01
NA312 60 130/5.1181 61.9/2.4370 36/1.4173 30.95/1.2185 79.4/3.1260 23.9/0.9409 11.3/0.4449 89/3.5039 A312 81600 51800 2.85
NA312-38 60 130/5.1181 61.9/2.4370 36/1.4173 30.95/1.2185 79.4/3.1260 23.9/0.9409 11.3/0.4449 89/3.5039 A312-38 81600 51800 2.83
NA312-39 60 130/5.1181 61.9/2.4370 36/1.4173 30.95/1.2185 79.4/3.1260 23.9/0.9409 11.3/0.4449 89/3.5039 A312-39 81600 51800 2.74
NA313-40 65 140/5.5118 65.1/2.5630 38/1.4961 32.5/1.2795 85.7/3.3740 27/1.0630 12.1/0.4764 97/3.8189 A313-40 93860 60500 3.69
NA313 65 140/5.5118 65.1/2.5630 38/1.4961 32.5/1.2795 85.7/3.3740 27/1.0630 12.1/0.4764 97/3.8189 A313 93860 60500 3.59
NA314-44 70 150/5.9055 68.3/2.6890 40/1.5748 34.15/1.3445 92.1/3.6260 30.2/1.1890 12.8/0.5039 102/4.0157 A314-44 104260 68000 4.42
NA314 70 150/5.9055 68.3/2.6890 40/1.5748 34.15/1.3445 92.1/3.6260 30.2/1.1890 12.8/0.5039 102/4.0157 A314 104260 68000 4.40
NA315 75 160/6.2992 74.6/2.9370 42/1.6535 37.3/1.4685 100/3.9370 31.8/1.2520 13.5/0.5315 113/4.4488 A315 113360 76800 5.42
NA315-48 75 160/6.2992 74.6/2.9370 42/1.6535 37.3/1.4685 100/3.9370 31.8/1.2520 13.5/0.5315 113/4.4488 A315-48 122850 86500 5.31
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next