NA2,HC2 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm)/(in.) Eccentric sleeve Basic load ratings(N) Mass (kg)
d D C B S B1 B3 h d1 Dynamic load(Cr) Static load(Cor)
HC210 50 90/3.5433 23/0.9055 49.2/1.9370 24.6/0.9685 62.7/2.4685 18.3/0.7205 6.5/0.2559 67.2/2.6457 A210 35100 23200 0.92
NA211-32 55 100/3.937 25/0.9843 55.4/2.1811 27.7/1.0906 71.3/2.8071 20.7/0.8071 7.2/0.2835 74.5/2.9331 A211-32 43550 29200 1.50
NC211-34 55 100/3.937 25/0.9843 55.4/2.1811 27.7/1.0906 71.3/2.8071 20.7/0.8071 7.2/0.2835 74.5/2.9331 A211-34 43550 29200 1.34
NC211 55 100/3.937 25/0.9843 55.4/2.1811 27.7/1.0906 71.3/2.8071 20.7/0.8071 7.2/0.2835 74.5/2.9331 A211 43550 29200 1.29
NC211-35 55 100/3.937 25/0.9843 55.4/2.1811 27.7/1.0906 71.3/2.8071 20.7/0.8071 7.2/0.2835 74.5/2.9331 A211-35 43550 29200 1.27
NA212-36 60 110/4.3307 27/1.0630 61.8/2.4331 30.9/1.2165 77.7/3.0591 22.3/0.8780 8.2/0.3228 82/3.2283 A212-36 47800 32800 1.85
HC212 60 110/4.3307 27/1.0630 61.8/2.4331 30.9/1.2165 77.7/3.0591 22.3/0.8780 8.2/0.3228 82/3.2283 A212 47800 32800 1.69
HC212-38 60 110/4.3307 27/1.0630 61.8/2.4331 30.9/1.2165 77.7/3.0591 22.3/0.8780 8.2/0.3228 82/3.2283 A212-38 47800 32800 1.67
HC212-39 60 110/4.3307 27/1.0630 61.8/2.4331 30.9/1.2165 77.7/3.0591 22.3/0.8780 8.2/0.3228 82/3.2283 A212-39 47800 32800 1.58
NA213-40 65 120/4.7244 28/1.1024 68.2/2.6850 34.1/1.3425 85.7/3.3740 23.5/0.9252 8/0.3150 86/3.3858 A213-40 57200 40000 2.25
HC213 65 120/4.7244 28/1.1024 68.2/2.6850 34.1/1.3425 85.7/3.3740 23.5/0.9252 8/0.3150 86/3.3858 A213 57200 40000 2.15
NA214-44 70 125/4.9213 30/1.1811 68.2/2.6850 34.1/1.3425 85.7/3.3740 23.5/0.9252 9/0.3543 96.8/3.8110 A214-44 60800 45000 2.42
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 5 Next