ER2 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm)/(in.) Basic load ratings(N) Mass (kg)
d D B C S a b p G h ds Dynamic load(Cr) Static load(Cor)
ER206-18 30 62/2.4409 38.1/1.5000 22.2/0.8740 15.9/0.6260 3.18/0.1252 1.65/0.0650 67.7/2.6654 5.5/0.2165 5.3/0.2087 M6X1/1/4-28UNF 19500 11200 0.37
ER206 30 62/2.4409 38.1/1.5000 22.2/0.8740 15.9/0.6260 3.18/0.1252 1.65/0.0650 67.7/2.6654 5.5/0.2165 5.3/0.2087 M6X1/1/4-28UNF 19500 11200 0.35
ER206-19 30 62/2.4409 38.1/1.5000 22.2/0.8740 15.9/0.6260 3.18/0.1252 1.65/0.0650 67.7/2.6654 5.5/0.2165 5.3/0.2087 M6X1/1/4-28UNF 19500 11200 0.35
ER206-20 30 62/2.4409 38.1/1.5000 22.2/0.8740 15.9/0.6260 3.18/0.1252 1.65/0.0650 67.7/2.6654 5.5/0.2165 5.3/0.2087 M6X1/1/4-28UNF 19500 11200 0.33
ER207-20 35 72/2.8346 42.9/1.6890 23.8/0.9370 17.5/0.6890 3.18/0.1252 1.65/0.0650 78.6/3.0945 6.5/0.2559 5.8/0.2283 M8X1/5/16-24UNF 25700 15200 0.58
ER207-21 35 72/2.8346 42.9/1.6890 23.8/0.9370 17.5/0.6890 3.18/0.1252 1.65/0.0650 78.6/3.0945 6.5/0.2559 5.8/0.2283 M8X1/5/16-24UNF 25700 15200 0.55
ER207-22 35 72/2.8346 42.9/1.6890 23.8/0.9370 17.5/0.6890 3.18/0.1252 1.65/0.0650 78.6/3.0945 6.5/0.2559 5.8/0.2283 M8X1/5/16-24UNF 25700 15200 0.53
ER207 35 72/2.8346 42.9/1.6890 23.8/0.9370 17.5/0.6890 3.18/0.1252 1.65/0.0650 78.6/3.0945 6.5/0.2559 5.8/0.2283 M8X1/5/16-24UNF 25700 15200 0.53
ER207-23 35 72/2.8346 42.9/1.6890 23.8/0.9370 17.5/0.6890 3.18/0.1252 1.65/0.0650 78.6/3.0945 6.5/0.2559 5.8/0.2283 M8X1/5/16-24UNF 25700 15200 0.50
ER208-24 40 80/3.1496 49.2/1.9370 27.8/1.0945 19/0.7480 3.18/0.1252 1.65/0.0650 86.6/3.4094 8/0.3150 6.3/0.2480 M8X1/5/16-24UNF 29600 18200 0.78
ER208-25 40 80/3.1496 49.2/1.9370 27.8/1.0945 19/0.7480 3.18/0.1252 1.65/0.0650 86.6/3.4094 8/0.3150 6.3/0.2480 M8X1/5/16-24UNF 29600 18200 0.75
ER208 40 80/3.1496 49.2/1.9370 27.8/1.0945 19/0.7480 3.18/0.1252 1.65/0.0650 86.6/3.4094 8/0.3150 6.3/0.2480 M8X1/5/16-24UNF 29600 18200 0.73
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next