NAFC2 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm) Bolt Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d L p A2 A1 A j K N J f S E
NAFC214 70 215 177 17 38 52 14 16 19 125.1 150 34.1 68.6 M16 NA214 FC214 6.32
NAFC215 75 220 184 18 39 55 16 17 19 130.1 160 37.3 72.8 M16 NA215 FC215 7.64
NAFC215-48 75 220 184 18 39 55 16 17 19 130.1 160 37.3 72.8 M16 NA215-48 FC215 7.64
NAFC216 80 240 200 18 42 58 16 18 23 141.4 170 37.3 75.9 M20 NA216 FC216 9.79
NAFC217-52 85 250 208 18 45 63 18 20 23 147.1 180 23.4 67.8 M20 NA217-52 FC217 10.8
NAFC217 85 250 208 18 45 63 18 20 23 147.1 180 23.4 67.8 M20 NA217 FC217 10.8
NAFC218-56 90 265 220 22 50 68 18 20 23 155.5 190 24.5 70 M20 NA218-56 FC218 12.3
NAFC218 90 265 220 22 50 68 18 20 23 155.5 190 24.5 70 M20 NA218 FC218 12.3
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 5 Next