UCFC2 series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm) Bolt Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d L p A2 A1 A j K N J f S E A4
UCFC214 70 215 177 17 38 52 14 16 19 125.1 150 30.2 61.4 -- M16 UC214 FC214 6.28
UCFC215 75 220 184 18 39 55 16 17 19 130.1 160 33.3 62.5 -- M16 UC215 FC215 7.18
UCFC215-48 75 220 184 18 39 55 16 17 19 130.1 160 33.3 62.5 -- M16 UC215-48 FC215 7.18
UCFC216 80 240 200 18 42 58 16 18 23 141.4 170 33.3 67.3 -- M20 UC216 FC216 9.17
UCFC217-52 85 250 208 18 45 63 18 20 23 147.1 180 34.1 69.6 -- M20 UC217-52 FC217 10.6
UCFC217 85 250 208 18 45 63 18 20 23 147.1 180 34.1 69.6 -- M20 UC217 FC217 10.6
UCFC218-56 90 265 220 22 50 68 18 20 23 155.5 190 39.7 78.3 -- M20 UC218-56 FC218 12.6
UCFC218 90 265 220 22 50 68 18 20 23 155.5 190 39.7 78.3 -- M20 UC218 FC218 12.6
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 5 Next