SBPFTD2G, SAPFTD2G series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm) Bolt Bolt Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d H J L A1 A A2 N S E
SAPFTD206-20G 30 113 90.5 79 11.5 22 11.5 10.3 9 38.2 M10 3/8 SA206-20G PFTD206 0.56
SAPFTD207-20G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 9.5 41.2 M10 3/8 SA207-20G PFTD207 0.81
SAPFTD207-21G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 9.5 41.2 M10 3/8 SA207-21G PFTD207 0.81
SAPFTD207-22G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 9.5 41.2 M10 3/8 SA207-22G PFTD207 0.81
SAPFTD207G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 9.5 41.2 M10 3/8 SA207G PFTD207 0.81
SAPFTD207-23G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 9.5 41.2 M10 3/8 SA207-23G PFTD207 0.81
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next