SBPFTD2G, SAPFTD2G series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions(mm) Bolt Bolt Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d H J L A1 A A2 N S E
SBPFTD206-18G 30 113 90.5 79 11.5 22 11.5 10.3 8 33.5 M10 3/8 SB206-18G PFTD206 0.51
SBPFTD206G 30 113 90.5 79 11.5 22 11.5 10.3 8 33.5 M10 3/8 SB206G PFTD206 0.51
SBPFTD206-19G 30 113 90.5 79 11.5 22 11.5 10.3 8 33.5 M10 3/8 SB206-19G PFTD206 0.51
SBPFTD206-20G 30 113 90.5 79 11.5 22 11.5 10.3 8 33.5 M10 3/8 SB206-20G PFTD206 0.51
SBPFTD207-20G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 8.5 35.3 M10 3/8 SB207-20G PFTD207 0.75
SBPFTD207-21G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 8.5 35.3 M10 3/8 SB207-21G PFTD207 0.75
SBPFTD207-22G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 8.5 35.3 M10 3/8 SB207-22G PFTD207 0.75
SBPFTD207G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 8.5 35.3 M10 3/8 SB207G PFTD207 0.75
SBPFTD207-23G 35 122.5 100 89 12.7 23.8 11.8 10.3 8.5 35.3 M10 3/8 SB207-23G PFTD207 0.75
SAPFD201G 12 81 63.5 56 9 18 9 8.7 6.5 31.1 M8 5/16 SA201G PFTD203 0.28
SAPFD201-8G 12 81 63.5 56 9 18 9 8.7 6.5 31.1 M8 5/16 SA201-8G PFTD203 0.28
SAPFD202G 15 81 63.5 56 9 18 9 8.7 6.5 31.1 M8 5/16 SA202G PFTD203 0.27
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next