UCFX series
Product Parameter
Bearing Unit No. Shaft diameter Boundary Dimensions Bolt Bearing No. Housing No. Mass (kg)
d L J A2 A1 A E N S
UCFX17-52 85 214 171 40 24 70 96.3 20 39.7 M18 UCX17-52 FX17 10.7
UCFX17 85 214 171 40 24 70 96.3 20 39.7 M18 UCX17 FX17 10.7
UCFX18-56 90 214 171 45 24 76 106.1 23 42.9 M20 UCX18-56 FX18 11.7
UCFX18 90 214 171 45 24 76 106.1 23 42.9 M20 UCX18 FX18 11.7
UCFX20 100 268 211 59 31 97 127.3 31 49.2 M27 UCX20 FX20 20.8
UCFX20-64 100 268 211 59 31 97 127.3 31 49.2 M27 UCX20-64 FX20 20.8
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 4 Next